Общие характеристики Сообщения/Общая информация Раскрытие информации
Общие характеристики
Последнее обновление: 12.02.2021
Год постройки: 1986
Год ввода в эксплуатацию: 2008
Серия, тип постройки здания: монолитный железобетон
Количество этажей: 12
Количество подъездов: 8
Количество лифтов: 15
Количество жилых помещений: 481
Количество не жилых помещений: 12
Количество помещений: 493
Площадь жилых помещений: 27113.1
Площадь не жилых помещений: 1485.9
Общая площадь: 17113
Чрезвычайных ситуаций: —
Причина чрезвычайной ситуации: —
Кадастровый номер:
Информация о способе управления многоквартирным домом
Дата заключения договора управления: 16.09.2018
Прикрепленные файлы: Договор управления многоквартирным домом.docx
Оказываемые коммунальные услуги
от 01.10.2018
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» Горячее водоснабжение
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» Горячее водоснабжение
от 01.10.2018
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» Отопление
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» Отопление
от 16.09.2018
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» Электроснабжение
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» Электроснабжение
от 16.09.2018
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» Холодное водоснабжение
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» Холодное водоснабжение
от 16.09.2018
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» Горячее водоснабжение
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» Горячее водоснабжение
от 16.09.2018
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» Отопление
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» Отопление
от 16.09.2018
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» Отведение сточных вод
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» Отведение сточных вод
Общедомовые приборы учета
Вид коммунального ресурса | Единица измерения | Дата ввода в эксплуатацию | Дата проверки/замены прибора учета |
---|---|---|---|
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2019-01-01 | 2030-03-31 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2019-01-01 | 2030-03-31 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2019-01-01 | 2030-03-31 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2019-01-01 | 2030-03-31 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2019-01-01 | 2030-03-31 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2019-01-01 | 2034-03-31 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2019-01-01 | 2030-03-31 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2019-01-01 | 2030-03-31 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2019-01-01 | 2030-03-31 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2019-01-01 | 2034-03-31 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-10-01 | 2030-10-02 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-10-01 | 2030-10-02 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-10-01 | 2030-10-02 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-10-01 | 2030-10-02 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-10-01 | 2030-10-02 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-10-01 | 2030-10-02 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-10-01 | 2030-10-02 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-10-01 | 2030-10-02 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-10-01 | 2030-10-02 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-10-01 | 2030-10-02 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-10-01 | 2030-10-02 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-10-01 | 2030-10-02 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-10-01 | 2030-10-02 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-10-01 | 2030-10-02 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-10-01 | 2030-10-02 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-10-01 | 2030-10-02 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-10-01 | 2030-10-02 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-10-01 | 2030-10-02 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-10-01 | 2030-10-02 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-10-01 | 2030-10-02 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-10-02 | 2030-10-02 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-10-01 | 2030-10-02 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-10-01 | 2030-10-01 |
Холодная вода | М3 | 2020-05-08 | 2026-05-08 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-10-01 | 2030-10-02 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-10-01 | 2030-10-02 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-10-01 | 2030-10-02 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-10-01 | 2030-10-02 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-10-01 | 2030-10-02 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-10-01 | 2030-10-02 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-10-01 | 2030-10-02 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-10-01 | 2030-10-02 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-10-01 | 2030-10-02 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-10-01 | 2030-10-02 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-10-01 | 2030-10-02 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-10-01 | 2030-10-02 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-10-01 | 2030-10-02 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-10-01 | 2030-10-02 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-10-01 | — |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2019-01-01 | 2024-03-31 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2019-01-01 | 2024-12-31 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2019-01-01 | 2025-12-31 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-10-02 | 2030-10-02 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-10-01 | 2030-10-02 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2019-01-01 | 2024-12-31 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2019-01-01 | 2031-03-31 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2019-01-01 | 2031-12-31 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2019-01-01 | 2025-12-31 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-10-01 | 2030-10-02 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2019-01-01 | 2025-12-31 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2019-01-01 | 2025-03-31 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-10-01 | 2030-10-02 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-10-01 | 2030-10-02 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2019-01-01 | 2031-03-31 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2019-01-01 | 2031-03-31 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-10-01 | 2030-10-02 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-10-01 | 2030-10-02 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-10-01 | 2030-10-02 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-10-01 | 2030-10-02 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-10-01 | 2030-10-02 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-10-01 | 2030-10-02 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-10-01 | 2030-10-02 |
Тепловая энергия | ГИГАКАЛ | 2014-11-25 | 2022-03-13 |
Тепловая энергия | ГИГАКАЛ | 2015-12-16 | 2022-09-21 |
Конструктивные элементы
Фундамент
Тип фундамента: Ленточный
Стены и перекрытия
Тип перекрытий: Монолитные железобетонные плиты
Фасады
Тип наружного утепления фасада: Нет
Крыши
Тип кровли: Мягкая
Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления
01.01.2019 — 31.12.2019 Отчет 2019 Российская 25.xlsx
Системы инженерно-технического обеспечения, входящие в состав общего имущества в мкд
Система электроснабжения
Количество вводов в дом системы электроснабжения: 1
Система теплоснабжения
Тип системы теплоснабжения: Центральная
Система горячего водоснабжения
Тип системы горячего водоснабжения: Центральное
Система холодного водоснабжения
Тип системы холодного водоснабжения: Централизованная (от городской сети)
Система водоотведения
Тип системы водоотведения: Централизованная канализация
Система газоснабжения
Тип системы газоснабжения: нет